類別 | Max命令 | 釋義或用途 | 快捷鍵 |
視圖切換 | Back View | 后視圖 | K |
Bottom View | 底視圖 | B | |
Front View | 前視圖 | F | |
Right View | 右視圖 | V+R | |
Left View | 左視圖 | L | |
Top View | 頂視圖 | T | |
Isometric User View | 用戶視圖 | U | |
Camera View | 攝像機視圖 | C | |
Spot/Directional Light View | 燈光視圖 | Shift+4 | |
視圖控制 | Wireframe / Smooth Shading Toggle | 線框/光滑著色開關 | Shift+3 |
Wireframe / Smooth+Highlights Toggle | 線框/光滑+高光著色開關 | F3 | |
View Edged Faces Toggle | 顯示邊面 | F4 | |
Hide/Show Grids Toggle | 隱藏/顯示網格 | G | |
Show Selection Bracket Toggle | 顯示被選擇對象的邊界盒 | J | |
Undo Viewport Operation | 撤消視窗操作 | Shift+Z | |
Zoom Extents Selected | 把選擇的對象最大化顯示 | Z | |
Zoom Mode | 縮放模式(放大鏡) | X | |
Zoom Region Mode | 區域放大 | Alt +X | |
Zoom Viewport In | 視窗放大 | [ | |
Zoom Viewport Out | 視窗縮小 | ] | |
Maximize/max Viewport Toggle | 最大化/最小化視窗開關 | Alt+W | |
Pan View | 平移視圖 | 鼠標滾輪 | |
Pan Viewport | 平移視窗 | I | |
Rotate View Mode | 旋轉視圖 | Ctrl+R | |
Show Last Rendering | 顯示最后一次的渲染結果 | Ctrl+I | |
Render Last | 渲染最后一次渲染的視圖 | F9 | |
渲染 | Render Scene | 調出渲染場景對話框 | F10 |
Quick Render | 快速渲染 | Shift+Q | |
Rotate Mode | 旋轉模式 | E | |
Move Mode | 移動模式 | W | |
變換操作 | Align | 對齊 | Alt +A |
Mirror Tool | 鏡像 | Alt+1 | |
Restrict Plane Cycle | 約束平面轉換 | F8 | |
Restrict to X | 約束到X軸 | F5 | |
Restrict to Y | 約束到Y軸 | F6 | |
Restrict to Z | 約束到Z軸 | F7 | |
Transform Gizmo Size Down | 變換線框(坐標架)縮小 | - | |
Transform Gizmo Size Up | 變換線框(坐標架)放大 | + | |
Transform Gizmo Toggle | 變換線框(坐標架)按彩色顯示 | Y | |
Place Highlight | 放置高光 | Ctrl+H | |
主工具欄 | Material Editor | 材質編輯器 | M |
Undo Scene Operation | 撤消場景操作 | Ctrl+z | |
Snap Toggle | 打開/關閉捕捉 | S | |
Select By Color | 按顏色選擇 | Alt+V | |
Select Invert | 反轉選擇 | Alt+I | |
對象選擇 | Select-by-Name Dialog | 調出按名稱選擇對話框 | H |
Selection Lock Toggle | 鎖定/解鎖選擇集 | Space(空格) | |
Select All | 全選 | Ctrl+A | |
Hide Cameras Toggle | 隱藏攝像機 | Shift+C | |
Hide Frozen Objects Toggle | 顯示/隱藏凍結對象 | 2 | |
隱藏凍結 | Hide Geometry Toggle | 顯示/隱藏幾何體 | Shift+G |
Hide Lights Toggle | 顯示/隱藏燈光 | Shift+L | |
Hide Selection | 隱藏被選擇的對象 | Shift+F | |
Hide Unselected | 隱藏未選擇的對象 | Shift+D | |
Unhide All | 全部顯示 | Shif+E | |
Freeze Selection | 凍結被選擇的對象 | Ctrl+Alt+D | |
Freeze Unselected | 凍結未選擇的對象 | Ctrl+Alt+E | |
Unfreeze All | 全部解凍 | Ctel+Alt+F | |
Group Close | 關閉組 | Alt+R; | |
Group Open | 打開組 | Alt+S' | |
編組 | Group | 編組(成組) | Alt+D; |
Ungroup | 解開當前組 | ||
Explode Group Attach |
炸開所有的組 結合組 |
Alt+C Alt+F |
|
Show Main Toolbar Toggle | 顯示/隱藏主工具欄 | Alt+6 | |
Expert Mode Toggle | 專家模式 | Ctrl+X | |
界面控制 | Clone | 克隆(復制) | Ctrl+V |
Merge File | 合并文件 | Alt+M | |
其他命令 | Import File | 導入文件 | Shift+I |
Viewport Background | 視圖背景 | Alt+B | |
Save File | 保存文件 | Ctrl+S | |
Summary Info | 概要信息 | 5 | |
Match Camera to View | 匹配攝像機到視圖 | Ctrl+C | |
Extrude Modifier | 擠壓拉伸 | Alt+E | |
Convert to Editable Spline | 塌陷編輯樣條曲線 | D | |
Isolate Selection | 隔離選擇 | Alt+Q | |
Convert to Editable Mesh | 塌陷編輯網格物體 | Alt+Z | |
UVW Map | Q | ||
Attach(spline) | 編輯樣條曲線里的結合 | AIt+3 | |
Attach Multple(spline) | 編輯樣條曲線里的結合列表 | AIt+4 | |
Attach(mesh) | 編輯網格物體里的結合 | Alt+2 |